Држава: Република Србија (РС)
Локална самоуправа (јединица локалне самоуправе): ОПШТИНА КУЧЕВО
Органи локалне самоуправе: Општинска управа; Скупштина општине; Општинско веће; Председник општине
Орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (СО)
Скупштина општине Кучево
Улица Светог Саве 76
12240 Кучево
Имејл (email): sokucevo@kucevo.rs или sokucevo@yahoo.com
Контакт: 012/852-141 и 012/852-142 (централа), локал 209 - председница Скупштине општине Кучево Мица Лукић Раденковић
Скупштина општине је највиши орган општине, који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници (Скупштину општине Кучево чини 43 одборника), које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине. Одборници се бирају на четири године.
Скупштина општине има председника скупштине. Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине. Председник скупштине, на предлог најмање једне трећине одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године.
Председник скупштине има и заменика који се такође бира на исти начин као и председник скупштине.
Скупштина општине има и секретара, који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар скупштине се поставља, на предлог председника скупштине, на четири године и може бити поново постављен.
Председница Скупштине општине Кучево: Мица Лукић Раденковић
Заменик председнице Скупштине општине Кучево: Дејан Јовић
Секретар Скупштине општине Кучево: Драган Милорадовић
Слика: 25.06.2019, 18. седница СО Кучево
СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО (на дан: 16.07.2019)
Ред. број |
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | МЕСТО | ||||
1. | Љубомировић Љубиша | Нересница | ||||
2. | Светлана Кузмановић | Раброво | ||||
3. | Тадић Бојан | Раброво | ||||
4. | Стојановић Соња | Волуја | ||||
5. | Јанковић Живорад | Кучајна | ||||
6. | Булајић Новица |
Кучево | ||||
7. | Марановић Миља | Нересница | ||||
8. | Зарвић Слободан | Раденка | ||||
9. | Радуловић Бобан | Мустапић | ||||
10. | Јовић Љиљана | Кучево | ||||
11. | Грујић Бобан | Волуја | ||||
12. | Кецман Бранко | Кучево | ||||
13. | Миљковић Слађан | Зеленик | ||||
14. | Јовић Дејан | Мала Бресница | ||||
15. | Булутић Мирослав | Нересница | ||||
16. | Јовановић Невена | Нересница | ||||
17. | Рошкић Љубиша | Љешница | ||||
18. | Боројевић Снежана | Кучево | ||||
19. | Булутић Дејан | Нересница | ||||
20. | Ђорђевић Мирко | Кучево | ||||
21. | Николић Слађана | Дубока | ||||
22. | Бабејић Небојша | Раденка | ||||
23. | Журжевић Драган | Шевица | ||||
24. | Коцић Љиљана | Кучево | ||||
25. | Кокоресковић Зоран | Буковска | ||||
26. | Јанковић Зоран | Кучево | ||||
27. | Борогић Милена | Нересница | ||||
28. | Мартиновић Властимир | Мустапић | ||||
29. | Богдановић Петровић Даринка | Кучево | ||||
30. | Предић Игор | Каона | ||||
31. | Кокоресковић Драган | Нересница | ||||
32. | Стојиловић Љиљана | Кучево | ||||
33. | Милић Иван | Кучајна | ||||
34. | Траиловић Љубиша | Буковска | ||||
35. | Славица Миленковић | Велика Бресница | ||||
36. | Радојчић Јаношевић Мирјана | Кучево | ||||
37. | Лукић Раденковић Мица | Кучево | ||||
38. | Томић Славиша | Ракова Бара | ||||
39. | Богић Саша | Раброво | ||||
40. | Петровић Веља | Вуковић | ||||
41. | Матић Марија | Велика Бресница | ||||
42. | Љубомировић Славиша | Буковска Река | ||||
43. | / | / | ||||
![]() |
|